來源:鹽田區(qū)人民政府辦公室發(fā)布時間:2023-11-09
鹽田區(qū)生態(tài)環(huán)境領域政務公開標準目錄 | |||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請 | 市 | 區(qū) | ||||||
1 | 行政許可 | 建設項目環(huán)境影響評價文件審批 | 1.辦理指南,主要包括:事項名稱、實施主體、辦結(jié)時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權(quán)利與義務、法律救濟等; 2.受理公示,主要包括:受理日期、項目名稱、建設地點、建設單位、環(huán)評單位以及報告脫密本等; 3.審批前公示,主要包括:項目名稱、建設單位、建設地點、環(huán)評機構(gòu)、項目概況、主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施、建設單位開展的公眾參與情況、公眾提出意見的方式和途徑等; 4.結(jié)果公示,主要包括:批復名稱、審批結(jié)果、審批文號及審批時間等。 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2018年修訂) 3.《建設項目環(huán)境保護管理條例》(國務院令第682號 2017年修訂) 4.《廣東省環(huán)境保護條例》(2019年修訂) 5.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 6.《深圳經(jīng)濟特區(qū)建設項目環(huán)境保護條例》(2018年修訂) 7.《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》(2018年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起10個工作日內(nèi),其中審批結(jié)果形成后7個工作日內(nèi)公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■廣東政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
2 | 防治污染設施拆除或閑置審批 | 1.辦理指南,主要包括:事項名稱、實施主體、辦結(jié)時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權(quán)利與義務、法律救濟等; 2.關于防治污染設施拆除或閑置審批的批復,主要包括:行政相對人名稱、行政相對人類別、法定代表人、許可內(nèi)容、許可決定日期等。 | 1.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂) 2.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修訂) 3.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 4.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 5.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號) 6.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),其中審批結(jié)果形成后7個工作日內(nèi)公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■廣東政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
3 | 危險廢物經(jīng)營許可證 | 1.辦理指南,主要包括:事項名稱、實施主體、辦結(jié)時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權(quán)利與義務、法律救濟等; 2.危險廢物經(jīng)營許可證,主要包括:行政相對人名稱、住所、危險廢物經(jīng)營方式、危險廢物類別、年經(jīng)營規(guī)模、有效期限、行政相對人類別、法定代表人、許可內(nèi)容、許可決定日期、證書編號等。 | 1.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 3.《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》(2016年修訂) 4.《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》(2018修訂) 5.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),其中審批結(jié)果形成后7個工作日內(nèi)公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■廣東政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
4 | 中午或者夜間作業(yè)證明 | 鹽田區(qū)建筑施工噪聲排放許可證 | 1.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境噪聲污染防治條例》(2018年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號 2019年修訂) 3.《中華人民共和國噪聲污染防治法》(2018年修訂) | 自決定書發(fā)出之日起7個工作日公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 | √ | √ | √ | ||||
5 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 1.行政處罰事先告知書; 2.行政處罰聽證通知書; 3.處罰執(zhí)行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務催告書、強制執(zhí)行申請書等; 4.行政處罰流程。 | 1.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂); 2.《深圳經(jīng)濟特區(qū)建設項目環(huán)境保護條例》(2018年修訂) 3.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境噪聲污染防治條例》(2018年修訂) 4.《深圳經(jīng)濟特區(qū)機動車排氣污染防治條例》(2017修訂) 5.《深圳經(jīng)濟特區(qū)飲用水源保護條例》(2018年修訂) 6.《廣東省環(huán)境保護條例》(2019年修正) 7.《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂) 8.《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018年修訂) 9.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修訂) 10.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂) 11.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂) 12.《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》(2019年修訂) 13.《中華人民共和國核安全法》(2017年) 14.《環(huán)境行政處罰辦法》(2010年) 15.《中華人民共和國行政處罰法》(2017年修訂)等 | 自該信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■精準推送 ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■深圳法治政府信息平臺 | √ | √ | √ | |||
6 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開),主要包括:單位名稱、環(huán)境違法事實和證據(jù)、行政處罰依據(jù)、種類及履行方式、期限、申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑等 | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 行政強制流程 | 1.查封、扣押清單; 2.查封(扣押)延期通知書; 3.解除查封(扣押)決定書; 4.行政強制流程。 | 1.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂) 2.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 3.《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018修訂) 4.《環(huán)境保護主管部門實施查封、扣押辦法》(環(huán)境保護部令第29號)等 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
8 | 行政強制決定 | 1.查封、扣押決定書(全文公開); 2.解除查封、扣押決定書(全文公開)。 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■深圳法治政府信息平臺 | √ | √ | √ | |||||
9 | 行政命令 | 責令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
10 | 行政管理 | 行政獎勵 | 1.獎勵辦法; 2.獎勵公告; 3.獎勵決定。 | 1.《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂) 2.《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018年修訂) 3.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂) 4.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂) 5.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 6.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂)等 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
11 | 行政確認 | 辦理指南,主要包括:事項名稱、實施主體、辦結(jié)時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權(quán)利與義務、法律救濟等 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■廣東政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
12 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行; 2.責任事項。 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂) 3.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修訂) 4.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂) 5.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂) 6.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 7.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號)等 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■廣東政務服務網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
13 | 行政給付 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、審查、決定、給付、事后監(jiān)管; 2.責任事項。 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 3.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 4.《廣東省行政檢查辦法》(廣東省人民政府令第272號) 5.《環(huán)境行政處罰辦法》(2010年) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
14 | 行政檢查 | 1.運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查、事后監(jiān)管; 2.責任事項; 3.行政檢查流程。 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | √ | √ | √ | ||||||
15 | 其他行政職責 | 重大建設項目環(huán)境管理 | 1.重大建設項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況; 2.重大建設項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況; 3.重大建設項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
16 | 其他行政職責 | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 1.按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限; 2.受理投訴、舉報途徑; 3.督察反饋問題 4.受理投訴、舉報查處情況 5.反饋問題整改情況 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
17 | 生態(tài)建設 | 生態(tài)文明建設示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂) 3.《中華人民共和國噪聲污染防治法》(2018年修訂) 4.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂) 5.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂) 6.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 7.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 8.中華人民共和國大氣污染防治法(2018修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
18 | 環(huán)境應急 | 1.環(huán)保部門突發(fā)環(huán)境事件應急預案(簡本) | 市生態(tài)環(huán)境局關于印發(fā)《深圳市企事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理工作指引》的通知(深環(huán)〔2020〕75號) | 預案批準或備案后20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■鹽田政府在線 | √ | √ | √ | ||||
2.轄區(qū)企業(yè)突發(fā)環(huán)境應急預案備案情況 | 年度終了后20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
19 | 公共服務事項 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務咨詢 | 1.生態(tài)環(huán)境保護政策 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
2.業(yè)務咨詢答復 | 及時 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■精準推送 | √ | √ | √ | |||||||
20 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 1.環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況; 2.參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況; 3.在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況; 4.六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況; 5.開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓活動通知、活動開展情況。 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
21 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 3.《環(huán)境信訪辦法》(2006年) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
22 | 公共服務事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 2.《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》(環(huán)發(fā)〔2013〕81號) 3.《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》(2019年版) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
23 | 污染源信息發(fā)布 | 1.重點排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息; 2.重點排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息。 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
24 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 公開重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況 | √ | √ | √ | ||||||||
25 | 公共服務事項 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 1.水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報告); 2.實時空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度; 3.聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、執(zhí)行標準); 4.其他環(huán)境質(zhì)量信息。 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂) 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
26 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計報告 | 1.本行政機關的政府信息公開工作年度報告 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂) 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局鹽田管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
2.環(huán)境統(tǒng)計年度報告 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ |
轉(zhuǎn)載時間:
轉(zhuǎn)載時間:
轉(zhuǎn)載時間:
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁